请选择地区
| 基本参数 | ||
|---|---|---|
| 产品型号 | 旷世16 Pro | 旷世16 Pro |
| 上市时间 | 2023年05月04日 | 2023年05月04日 |
| 产品类型 | 家用 | 家用 |
| 产品定位 | 游戏本 | 游戏本 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | ||
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i9 12代系列 | 英特尔 酷睿i9 12代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i9 12900HX | Intel 酷睿i9 12900HX |
| 最高睿频 | 5GHz | 5GHz |
| 核心/线程数 | 16核心/24线程 | 16核心/24线程 |
| 三级缓存 | 30MB | 30MB |
| 核心代号 | Alder Lake | Alder Lake |
| 制程工艺 | 10nm | 10nm |
| 存储设备 | ||
| 内存容量 | 16GB | 16GB |
| 内存类型 | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 64GB | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) |
1. 处理器
已选:Intel 酷睿 i7 13代
2. 内存
已选:16GB
3. 硬盘
已选:固态硬盘480GB-512GB
4. 显卡
已选:NVIDIA GeForce RTX 4060
5. 屏幕显示
已选:正常显示
6. 边框背板
已选:一个面磕碰|掉漆
7. 开机运行
已选:开机运行正常
8. 维修拆机史
已选:无拆机无维修
9. 屏幕外观
已选:屏幕完好
推荐商品
-
- 【二手9成新】机械革命 蛟龙16 Pro
- ¥4000.00
-
- 【二手99新】苹果 20年 13寸 MacBook
- ¥8000.00
-
- 小爱同学触屏版智能音箱语音蓝牙人工AI音响可视化机器人
- ¥6000.00
-
- 【二手99新】MacBook Pro
- ¥5000.00
-
- 【二手8成新】ThinkPad T480
- ¥4500.00





商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品