请选择地区
| 上市时间 | 2016年06月 | 2016年06月 | 2016年06月 | 2016年06月 | 2016年06月 | 2016年06月 | 2016年06月 | 2016年06月 | 2016年07月 | 2016年07月 | 2016年07月 | 2016年06月 | 2016年07月 | 2016年06月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
| 产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | ||||||||||||||
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 6300HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i5 6300HQ | Intel 酷睿i5 6300HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i5 6300HQ | Intel 酷睿i5 6300HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i5 6300HQ | Intel 酷睿i5 6300HQ |
| CPU主频 | 2.3GHz | 2.6GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.3GHz | 2.3GHz |
| 最高睿频 | 3.2GHz | 3.5GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.2GHz | 3.2GHz |
| 核心/线程数 | 四核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 |
| 三级缓存 | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB |
| 总线规格 | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
| 核心代号 | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake |
| 制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
| 功耗 | 45W | |||||||||||||
一、产品简述
今天,我在二手平台诚意发布一款经典的商务笔记本——ThinkPad T460。这款笔记本由联想出品,品质卓越,经久耐用。其强大的性能和轻薄的设计使其在商务笔记本中独树一帜。
二、产品特性
性能强劲:采用第六代英特尔酷睿i5处理器,拥有强大的计算能力和高效的能源管理,可轻松应对多任务处理和高强度工作。
显示效果优秀:14英寸FHD IPS显示屏,带来清晰且色彩鲜艳的视觉体验,适合进行图像和视频编辑。
长续航能力:50Wh大容量电池,续航时间长,可满足全天工作需求。
高效的散热系统:双铜管散热系统确保机器在高负荷运行时保持良好的温度控制。
其他特性:指纹识别,面部识别等安全功能一应俱全,保护你的数据安全。
三、产品外观
外观无明显磨损,9成新,金属外壳,质感极佳。
键盘部分无油光,无变形,按键手感良好。
底部螺丝无缺失,无撬动痕迹。
四、包装及配件
原装充电器和电源适配器齐全。
笔记本包、鼠标等配件齐全。
五、售后服务
本产品为二手商品,不享受品牌方提供的售后服务。
买家应在购买前了解产品状况,并确认能够接受二手物品的潜在使用痕迹和磨损。
六、购买须知
本产品为二手物品,不接受七天无理由退换货。
请在购买前仔细阅读产品描述,如有任何疑问,请随时联系我。
这款ThinkPad T460是商务人士的理想之选,性能出色且耐用。感兴趣的朋友们不要错过!
推荐商品
-
- 【二手9成新】机械革命 蛟龙16 Pro
- ¥4000.00
-
- 【二手99新】苹果 20年 13寸 MacBook
- ¥8000.00
-
- 小爱同学触屏版智能音箱语音蓝牙人工AI音响可视化机器人
- ¥6000.00
-
- 【二手99新】MacBook Pro
- ¥5000.00
-
- 【二手8成新】ThinkPad T480
- ¥4500.00





商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品