请选择地区
| 国内发布时间 | 2022年09月08日 | 2022年09月08日 | 2022年09月08日 | 2022年09月08日 |
|---|---|---|---|---|
| 上市日期 | 2022年09月16日 | 2022年09月16日 | 2022年09月16日 | 2022年09月16日 |
| 使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 机身材质 | 超瓷晶面板,玻璃后壳,不锈钢中框 | 超瓷晶面板,玻璃后壳,不锈钢中框 | 超瓷晶面板,玻璃背板,不锈钢边框 | 超瓷晶面板,玻璃背板,不锈钢边框 |
| 机身颜色 | 深空黑色,银色,金色,暗紫色 | 深空黑色,银色,金色,暗紫色 | 深空黑色,银色,金色,暗紫色 | 深空黑色,银色,金色,暗紫色 |
| 面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 虚拟按键 | 虚拟按键 | 虚拟按键 | 虚拟按键 | |
| 外形 | ||||
| 长度 | 160.7mm | 160.7mm | 160.7mm | 160.7mm |
| 宽度 | 77.6mm | 77.6mm | 77.6mm | 77.6mm |
| 厚度 | 7.85mm | 7.85mm | 7.85mm | 7.85mm |
| 重量 | 240g | 240g | 240g | 240g |
| 硬件 | ||||
| CPU型号 | 苹果 A16 | 苹果 A16 | 苹果 A16 | 苹果 A16 |
| CPU核心数 | 六核 | 六核 | 六核 | 六核 |
| GPU型号 | 五核图形处理器 | 五核图形处理器 | 五核图形处理器 | 五核图形处理器 |
| RAM容量 | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB |
| RAM存储类型 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
| ROM容量 | 256GB | 128GB | 512GB | 1TB |
| ROM存储类型 | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
| 操作系统 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 |
| 振动马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 其他硬件参数 | 超宽频芯片(可用于空间感知) MagSafe:磁吸阵列,磁吸对齐,配件识别NFC,磁力计 | 超宽频芯片(可用于空间感知) MagSafe:磁吸阵列,磁吸对齐,配件识别NFC,磁力计 | 超宽频芯片(可用于空间感知) MagSafe:磁吸阵列,磁吸对齐,配件识别NFC,磁力计 | 超宽频芯片(可用于空间感知) MagSafe:磁吸阵列,磁吸对齐,配件识别NFC,磁力计 |
苹果的iPhone 14 Pro Max是该公司于2022年9月8日发布的手机产品。以下是这款手机的一些主要特点和规格:
显示屏。iPhone 14 Pro Max搭载了一块6.7英寸的OLED材质屏幕,支持HDR10显示技术。
颜色和尺寸。iPhone 14 Pro Max有深空黑色、银色、金色和暗紫色四种颜色可选。长度约为160.7毫米,宽度约77.6毫米,厚度约7.85毫米,重量约为240克。
处理器和摄像头。iPhone 14 Pro Max搭载了苹果A16六核处理器,具备强大的性能和高效能耗比。前置摄像头为1200万像素,后置摄像头主摄像头为4800万像素,配备超广角镜头(1200万像素)和长焦镜头(1200万像素)。
电池和其他特点。iPhone 14 Pro Max配备了不可拆卸的电池,支持长时间使用。此外,还支持无线充电和Magsafe充电技术。
推荐商品
-
- 【二手9成新】机械革命 蛟龙16 Pro
- ¥4000.00
-
- 【二手99新】苹果 20年 13寸 MacBook
- ¥8000.00
-
- 小爱同学触屏版智能音箱语音蓝牙人工AI音响可视化机器人
- ¥6000.00
-
- 【二手99新】MacBook Pro
- ¥5000.00
-
- 【二手8成新】ThinkPad T480
- ¥4500.00





商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品